ポイントタウン
ポトラ
げん玉(PC)
げん玉(SP)
すぐたま
CMサイト(PC)
CMサイト(SP)
永久不滅.com
フルーツメール
infoQ
G-Point(PC)
G-Point(SP)
ポイントインカム
予想ネット(PC)
モッピー
ドットマネー
ドリームメール

報酬の受取期間 | 1月17日02:00〜23:59 |
参加者 | 12,754人 |
総LP(リーグポイント) | 953,838,330LP |
総報酬 | 600,000LP(30,000円) |
あなたの取り分 | 0.08% |
あなたの獲得LP | 803,989LP |
みんなの獲得LP | 953,838,330LP |
あなたの獲得報酬 | 505ポイント(25.25円) |
ポトラ
報酬の受取期間 | 1月17日02:00〜23:59 |
参加者 | 1,621人 |
総LP(リーグポイント) | 157,462,555LP |
総報酬 | 50,000LP(5,000円) |
あなたの取り分 | 0.48% |
あなたの獲得LP | 752,078LP |
みんなの獲得LP | 157,462,555LP |
あなたの獲得報酬 | 238ポイント(23.8円) |
げん玉(PC)
報酬の受取期間 | 1月17日02:00〜23:59 |
参加者 | 1,998人 |
総LP(リーグポイント) | 184,566,540LP |
総報酬 | 50,000LP(5,000円) |
あなたの取り分 | 0.44% |
あなたの獲得LP | 804,920LP |
みんなの獲得LP | 184,566,540LP |
あなたの獲得報酬 | 218ポイント(21.8円) |
げん玉(SP)
報酬の受取期間 | 1月17日02:00〜23:59 |
参加者 | 1,014人 |
総LP(リーグポイント) | 116,476,481LP |
総報酬 | 50,000LP(5,000円) |
あなたの取り分 | 0.45% |
あなたの獲得LP | 528,825LP |
みんなの獲得LP | 116,476,481LP |
あなたの獲得報酬 | 227ポイント(22.7円) |
すぐたま
報酬の受取期間 | 1月17日02:00〜23:59 |
参加者 | 3,714人 |
総LP(リーグポイント) | 174,362,003LP |
総報酬 | 10,000LP(5,000円) |
あなたの取り分 | 0.21% |
あなたの獲得LP | 370,365LP |
みんなの獲得LP | 174,362,003LP |
あなたの獲得報酬 | 21マイル(10.5円) |
CMサイト(PC)
報酬の受取期間 | 1月17日02:00〜23:59 |
参加者 | 1,779人 |
総LP(リーグポイント) | 60,646,643LP |
総報酬 | 1,000LP(500円) |
あなたの取り分 | 0.79% |
あなたの獲得LP | 479,094LP |
みんなの獲得LP | 60,646,643LP |
あなたの獲得報酬 | 7ポイント(3.5円) |
CMサイト(SP)
報酬の受取期間 | 1月17日02:00〜23:59 |
参加者 | 507人 |
総LP(リーグポイント) | 62,416,038LP |
総報酬 | 5,000LP(2,500円) |
あなたの取り分 | 1.43% |
あなたの獲得LP | 890,035LP |
みんなの獲得LP | 62,416,038LP |
あなたの獲得報酬 | 71ポイント(35.5円) |
永久不滅.com
報酬の受取期間 | 1月17日02:00〜23:59 |
参加者 | 6,316人 |
総LP(リーグポイント) | 663,185,510LP |
総報酬 | 200,000LP(10,000円) |
あなたの取り分 | 0.08% |
あなたの獲得LP | 551,872LP |
みんなの獲得LP | 663,185,510LP |
あなたの獲得報酬 | 166ポイント(8.3円) |
フルーツメール
報酬の受取期間 | 1月17日02:00〜23:59 |
参加者 | 1,722人 |
総LP(リーグポイント) | 152,898,013LP |
総報酬 | 50,000LP(5,000円) |
あなたの取り分 | 0.46% |
あなたの獲得LP | 701,809LP |
みんなの獲得LP | 152,898,013LP |
あなたの獲得報酬 | 229ポイント(22.9円) |
infoQ
報酬の受取期間 | 1月17日02:00〜23:59 |
参加者 | 1,687人 |
総LP(リーグポイント) | 69,858,415LP |
総報酬 | 1,500LP(1,500円) |
あなたの取り分 | 0.97% |
あなたの獲得LP | 679,291LP |
みんなの獲得LP | 69,858,415LP |
あなたの獲得報酬 | 14ポイント(14円) |
G-Point(PC)
報酬の受取期間 | 1月17日02:00〜23:59 |
参加者 | 7,465人 |
総LP(リーグポイント) | 247,920,589LP |
総報酬 | 5,000LP(5,000円) |
あなたの取り分 | 0.42% |
あなたの獲得LP | 1,038,661LP |
みんなの獲得LP | 247,920,589LP |
あなたの獲得報酬 | 20G(20円) |
G-Point(SP)
報酬の受取期間 | 1月17日02:00〜23:59 |
参加者 | 2,972人 |
総LP(リーグポイント) | 131,339,442LP |
総報酬 | 3,000LP(3,000円) |
あなたの取り分 | 0.64% |
あなたの獲得LP | 845,061LP |
みんなの獲得LP | 131,339,442LP |
あなたの獲得報酬 | 19G(19円) |
ポイントインカム
報酬の受取期間 | 1月17日02:00〜23:59 |
参加者 | 1,550人 |
総LP(リーグポイント) | 191,703,728LP |
総報酬 | 50,000LP(5,000円) |
あなたの取り分 | 0.59% |
あなたの獲得LP | 1,132,053LP |
みんなの獲得LP | 191,703,728LP |
あなたの獲得報酬 | 295ポイント(29.5円) |
予想ネット(PC)
報酬の受取期間 | 1月17日02:00〜23:59 |
参加者 | 1,337人 |
総LP(リーグポイント) | 122,977,801LP |
総報酬 | 50,000LP(5,000円) |
あなたの取り分 | 0.46% |
あなたの獲得LP | 563,435LP |
みんなの獲得LP | 122,977,801LP |
あなたの獲得報酬 | 229ポイント(22.9円) |
モッピー
報酬の受取期間 | 1月17日02:00〜23:59 |
参加者 | 4,274人 |
総LP(リーグポイント) | 169,549,792LP |
総報酬 | 2,000LP(2,000円) |
あなたの取り分 | 0.44% |
あなたの獲得LP | 745,007LP |
みんなの獲得LP | 169,549,792LP |
あなたの獲得報酬 | 8ポイント(8円) |
ドットマネー
報酬の受取期間 | 1月17日02:00〜23:59 |
参加者 | 1,427人 |
総LP(リーグポイント) | 48,606,715LP |
総報酬 | 1,000LP(1,000円) |
あなたの取り分 | 1.34% |
あなたの獲得LP | 652,243LP |
みんなの獲得LP | 48,606,715LP |
あなたの獲得報酬 | 13マネー(13円) |
ドリームメール
報酬の受取期間 | 1月17日02:00〜23:59 |
参加者 | 908人 |
総LP(リーグポイント) | 91,304,995LP |
総報酬 | 10,000LP(5,000円) |
あなたの取り分 | 1.13% |
あなたの獲得LP | 1,030,751LP |
みんなの獲得LP | 91,304,995LP |
あなたの獲得報酬 | 112ポイント(56円) |

